| 시술내용 | 부위 | 시술비용 | 캠페인 요금 |
|---|---|---|---|
| 사마쿠루 | |||
| 이마 | 210,000円 | 105,000円 | |
| 양뺨(눈 아래 포함) | 315,000円 | 94,500~157,500円 | |
| 턱라인 | 210,000円 | 105,000円 | |
| 목 | 210,000円 | 105,000円 | |
| 바스트 업 | 315,000円 | 157,500円 | |
| 팔뚝 | 315,000円 | 157,500円 | |
| 배(전체) | 525,000円 | 262,500円 | |
| 배(하복부) | 315,000円 | 157,500円 | |
| 힙 업 | 315,000円 | 157,500円 | |
| 허벅지(안쪽) | 315,000円 | 157,500円 | |
| 무릎 주위 | 315,000円 | 157,500円 |
| 시술 내용 | 부위 | 1회 | 1년 프리 |
|---|---|---|---|
| 레이저 제모 | |||
| 겨드랑이 | 15,750円→2,100円(처음1회만) 11,760円(2회부터) |
78,750円→26,250円 | |
| 비키니 라인(V、I、O라인) |
1곳18,900円→2,940円(처음1회만) 11,760円(2회부터) 2곳37,800円→5,250円(처음1회만) 21,000円(2회부터) 3곳56,700円→6,300円(처음1회만) 25,200円(2회부터) |
1곳94,500円→35,280円 2곳189,000円→63,000円 3곳283,500円→75,600円 |
|
| 허벅지(양다리) | 52,500円→36,750円 | 262,500円→183,750円 | |
| 정강이・종아리부분(양다리) | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 | |
| 무릎(양다리) | 18,900円→13,230円 | 94,500円→66,150円 | |
| 팔꿈치〜손목(양팔) | 23,100円→17,010円 | 115,500円→85,050円 | |
| 팔뚝(양팔) | 26,250円→18,350円 | 131,250円→91,875円 | |
| 가슴 | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 | |
| 배 | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 | |
| 등 | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 | |
| 힙 | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 | |
| 손등(손가락 포함) | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
| 발등(발가락 포함) | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
| 이마 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
| 목덜미 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
| 코 밑 + 아랫턱 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
| 귀밑 + 볼 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
| 아랫턱 밑 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 | |
잔털(코밑)【여성분만】 |
8,400円→5,880円 | 42,000円→29,400円 | |
| 그 외 | 상담가능 |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 쌍꺼풀 수술 | 매몰법(2곳 매듭) |
1년 보증 없음:52,500円 보증 있음:94,500円 |
| 매몰법(3곳 매듭) |
1년 보증 없음:94,500円 1년 보증 있음:126,000円 |
|
| 마이크로법 | 매몰법+지방제거 | 매몰법+126,000円 |
| 지방제거만 | 157,500円 | |
| 상안검 성형술 | 절개법 | 315,000円 |
| 하안검 성형술 | 결막에서 지방제거 | 210,000円 |
| 주름제거 | 315,000円 | |
| 안검하수 | 거근단축 | 420,000円 |
| 근막이식 | 525,000円 | |
| 눈썹리프트 | 315,000円 | |
| 애교주름 | 히아루론산 |
84,000円 +주입대5,250円 |
| 절개법 | 262,500円 | |
| 지방주입법 | 315,000円 | |
| 앞트입 | 157,500円 | |
| 그 외 | 한쪽 | 정가의 60% |
| 타원재수술 | 상담가 |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 융비술 | 프로테제(보형물) | 262,500円 |
| 제거수술(타원) | 131,250円 | |
| 재수술 | 393,750円 | |
| 히아루론산 주입 |
10,500円~ +주입대5,250円 |
|
| 비첨(코끝)축소수술 | 262,500円 | |
| 비익(콧망울) 축소수술 | 262,500円 | |
| 매부코성형 | 315,000円~ | |
| 그 외 | 315,000円~상담가 |
| 수술내용 | 부위 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 프로테제(보형물) | 관자놀이 | 525,000円 |
| 이마 | 420,000円 | |
| 턱 | 262,500円 | |
| 제거수술(타원) | 정가의 50%~상담가 | |
| 페이스 리프트 | 이마 | 525,000円 |
| 관자놀이(눈꼬리) | 525,000円 | |
| 눈썹 | 315,000円 | |
| 볼전체 | 840,000円 | |
| 턱〜목 | 525,000円 | |
| 실루엣 리프트 | 1줄당 | 78,750円 |
턱라인 4줄사용 |
315,000円 | |
6줄사용 |
472,500円 | |
목
4줄사용 |
315,000円 | |
| 지방주입 | 볼・눈주위의 부분주입 | 315,000円 |
| 절개술 | 주걱턱 | 840,000円 |
| 사각턱 | 1,050,000円 | |
| 광대뼈 | 1,260,000円 | |
| 전신 마취대(사각턱・광대뼈) | 105,000円 |
| 수술내용 | 부위 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 입술확대수술 | 양쪽(아래・위) | 315,000円 |
| 한쪽 | 정가의 60% | |
| 입술축소수술 | 양쪽(아래・위) | 210,000円 |
| 한쪽 | 정가의 60% |
| 수술내용 | 부위 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 돌출귀성형 | 양쪽 | 315,000円 |
| 한쪽 | 정가의60% |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 가슴수술 | 소프트 코히시브 실리콘 | 630,000円 |
| 슈퍼 소프트 코히시브 실리콘 | 735,000円 | |
| 팩 제거수술 | 420,000円~상담가 | |
| 재수술 | 1,155,000円~상담가 | |
| 지방주입법 | 지방흡입+210,000円 | |
| SUB-Q주입에 의한 방법 | (1ml부터)7,350円 | |
| 처진유방교정술 | 840,000円 | |
| 유륜축소 | 315,000円 | |
| 유두축소 | 262,500円 | |
| 유방축소 | 1,050,000円~ | |
| 함몰유두 | 262,500円 |
| 시술 내용 | 부위 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 지방흡입 | 볼・턱 |
1곳:210,000円 2곳:315,000円 |
| 복부(상・하・옆) |
1곳:262,500円 2곳:420,000円 |
|
| 복부 전체 | 525,000円 | |
| 팔・등・힙 | 1곳:262,500円 | |
| 허벅지 |
부분:262,500円 전체:525,000円 |
|
| 종아리・발목 |
1곳:262,500円 2곳:367,500円 |
|
| 타원수정수술 | 상담가능 | |
| 복부성형 | 배전체 또는 아랫배 |
지방흡입 +525,000円 |
| 메소세라피 | 1회(엽서한장범위) | 26,250円 |
| 6회세트 | 126,000円 |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 액취・다한증 | 피하조직절개법 | 252,000円 |
| 피하조직절개법+완전제모술 | 273,000円 | |
| 보턱스 | 다한증 (양쪽 겨드랑이) | 78,750円 |
| 시술내용 | 방법 | 시술비용 |
|---|---|---|
| 히아루론산 | 주름 등의 1곳 | 10,500円부터 +주입대5,250円 |
| 히아루로니다제 | 주사1대 | 52,500円 |
| 아쿠아미도 | 주사1대(1ml) | 157,500円 +주입대5,250円 |
| 보톡스 | 눈꼬리 미간 | 각31,500円 |
| 눈꼬리+미간 | 52,500円 | |
| 이마 | 52,500円 | |
| 사각턱 | 52,500円 | |
| 겨드랑이 다한증 | 78,750円 | |
| 케미칼 필링 | 그리코르산 1회 | 10,500円 |
| 유산 1회 | 10,500円 | |
| 더블필링 1회 (그리코르산+유산) |
할인가격1회:15,750円 캠페인 첫회:10,500円 |
|
| 5회、10회코스 | 세트 요금이 있습니다 | |
| 하드 필링 | TCA(부분~얼굴전체) | 5,250~21,000円 |
| 토레치노인(피부약) | 0.1~0.4%연고5g | 10,500円~ |
| 프라센타(호르몬 밸런스, 건강) | 주사 1대 | 2,100円 |
| 비타민B,C(피부、건강) | 혼합주사 1회 | 4,200円 |
| 마늘주사(피로회복、건강) | 혼합주사 1회 | 4,200円 |
| 비타민B,C + 마늘주사 | 혼합주사 1회 | 6,300円 |
| 검버섯・여드름 | 비타민C이온 주입법 | 비타민C별도구입 +3,150円 |
| 라이트 프리페어(땀구멍 레이저) | 코, 뺨등 1곳 | 52,500円~ |
| 시술내용 | 방법 | 시술비용 |
|---|---|---|
| 포토페이셜 | 매1회(얼굴전체) | 26,250円 |
| 첫회(얼굴전체) | 12,600円 | |
| 5회, 10회 코스 | 세트 요금이 있습니다 |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 소음순성형 | +클리토리스 성형 | 262,500円+52,500円 |
| 이쁜이 수술 | 315,000円 | |
| 처녀막 재생술 | 315,000円 |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 포경수술 | 105,000円 | |
| 함몰음경길이연장술(매몰법) | 262,500円 | |
| 함몰음경길이연장술(지방흡입) | 262,500円 | |
| 인대고정확대술 | 420,000円 | |
| 귀두확대술 | 히아루론산입 주입 |
84,000円 +주입대5,250円 |
| 귀두밑의 대상포진제거 | 52,500円 | |
| 타원흉터 재수술 | 105,000円 | |
| STD검사 | 각10,500円 | |
| ED(발기부전) | 초진・혈액검사 | 10,500円 |
| 레비토라 | 10mg 1정(처방은 5정 이상) | 2,100円 |
| 비아그라 | 50mg 1정(처방은 5정 이상) | 2,100円 |
| 시아리스 | 20mg 1정(처방은 5정 이상) | 2,100円 |
| 수술내용 | 수술방법 | 치료비용 |
|---|---|---|
| 검버섯・멍같은 점・혈관종 제거 | 레이저 | 10,500円~ |
| 수술 | 31,500円~ | |
| 문신제거 | 레이저 | 10,500円~ |
| 수술(절개) | 31,500円~ | |
| 수술(피부이식) | 105,000円~ | |
| 수술(피부조확장법) | 515,000円~ | |
| 흉터 제거 | 수술(절개) | 31,500円~ |
| 사마귀・점 제거 | 고주파 전기분해 | 5,250円~ |
| 배꼽성형 | 262,500円 | |
| 피어스 | 피어스 포함 | 양쪽:5,250円 한쪽:3,150円 |
| 뚫는 것만 | 양쪽:3,150円 한쪽:2,100円 |
|
| 보디피어스 | 피어스가지고 올경우 | 10,500円 |
| 피어스 포함 | 13,650円~ | |
| 다한증(겨드랑이 이외) | 이온도입법 | 3,150円 |
| 이온수 | 1대:5,250円 3대:10,500円 |
| 내용 | 방법 | 비용 |
|---|---|---|
| 사노렉스 | 식욕억제제 30일분 | 31,500円 |
| 미백연고 | 하이도로키논5g | 5,250円 |
| 케로이드 | 주사 1회 | 5,250円~ |
| 피부과 내복약 | 토란사민(기미 치료)등30일분 | 10,500円~ |
| 피부과 외복약 | 토레치노인5g부터 | 10,500円~ |